| Le projet d'AS | Les activités proposées | Les résultats | Galeries photos | Les effectifs |
|---|
Voici les résultats , 8ème / 18 équipes :
| LYCÉE GARÇONS | |||||||||||
| Descente | Trial | Cross | |||||||||
| temps | place | points | points | place | points | temps | place | points | TOTAL | ||
| 1. | LYC SCHEURER KESTNER THANN | 136,5 points | |||||||||
| ALTHUSER BAPTISTE | 45"70 | 6 | 6 | 34 | 3 | 3 | 33'24 | 14 | 14 | 23 | |
| MUMBACH JORDAN | 47"60 | 16 | 16 | 27 | 7 | 7 | 27'52 | 4 | 4 | 27 | |
| KUENTZ VALENTIN | 50"50 | 25 | 25 | 17 | 18 | 19.5 | 34'21 | 16 | 16 | 60.5 | |
| CAVILLA BASTIEN | 49"30 | 22 | 22 | 32 | 4 | 4 | 40'17 | 35 | 35 | 61 | |
| 2. | LYC CAMILLE SEE COLMAR | 148,0 points | |||||||||
| REINHART ROMAIN | 45"80 | 7 | 7 | 28 | 6 | 6 | 29'50 | 5 | 5 | 18 | |
| BOES TOM | 47"00 | 14 | 14 | 21 | 14 | 14.5 | 30'46 | 6 | 6 | 34.5 | |
| LEVEQUE TIMOTHEE | 51"80 | 32 | 32 | 20 | 16 | 16 | 33'15 | 13 | 13 | 61 | |
| PFOHL ANTHONY | 50"80 | 27 | 27.5 | 10 | 35 | 37 | 30'53 | 7 | 7 | 71.5 | |
| 3. | LYC Prof. GUSTAVE EIFFEL CERNAY | 194,0 points | |||||||||
| DUBOIS PIERRE | 44"10 | 2 | 2 | 25 | 9 | 9 | 26'59 | 1 | 1 | 12 | |
| ALTMEYER JONATHAN | 46"10 | 9 | 9 | 35 | 2 | 2 | 27'14 | 2 | 2 | 13 | |
| BRECHEISEN JORIS | 44"40 | 3 | 3 | 17 | 18 | 19.5 | 34'51 | 18 | 18 | 40.5 | |
| SARDINI ERIC | Abandon | 0 | 81 | 7 | 45 | 47.5 | Abandon | 74 | 81 | 209.5 | |
| 4. | LYC de HAUT BARR SAVERNE | 207,5 points | |||||||||
| BRILL RENE | 45"20 | 5 | 5 | 22 | 11 | 12 | 38'18 | 30 | 30 | 47 | |
| DANNER ALEXANDRE | 43"70 | 1 | 1 | 10 | 35 | 37 | 36'38 | 26 | 26 | 64 | |
| MEYER QUENTIN | 48"50 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19.5 | 39'20 | 32 | 32 | 68.5 | |
| BECKER KONRAD | 46"70 | 11 | 11 | 18 | 17 | 17 | 43'24 | 46 | 46 | 74 | |
| 5. | LYC JEAN MERMOZ SAINT LOUIS | 233,5 points | |||||||||
| GARBELLOTTO LUCAS | 46"40 | 10 | 10 | 40 | 1 | 1 | 27'18 | 3 | 3 | 14 | |
| SCHUMMER MAXENCE | 50"80 | 27 | 27.5 | 11 | 30 | 32 | 31'10 | 9 | 9 | 68.5 | |
| EICHELBERGER MELANIE | 54"40 | 43 | 44 | 21 | 14 | 14.5 | 36'50 | 28 | 28 | 86.5 | |
| KNECHT FLORENT | 58"30 | 64 | 64 | 7 | 45 | 47.5 | 34'26 | 17 | 17 | 128.5 | |
| 6. | LYC SCHWILGUE SELESTAT | 309,0 points | |||||||||
| KUBLER THEO | 49"40 | 23 | 23 | 26 | 8 | 8 | 32'21 | 11 | 11 | 42 | |
| BLAISE BERTRAND | 46"90 | 12 | 12.5 | 23 | 10 | 10 | 47'24 | 59 | 59 | 81.5 | |
| MULLER PAUL | 51"40 | 29 | 29.5 | 3 | 60 | 64.5 | 35'38 | 22 | 22 | 116 | |
| SPATZ THIEBAUD | 51"40 | 29 | 29.5 | 8 | 41 | 42.5 | 47'57 | 62 | 62 | 134 | |
| 7. | LYC RIBEAUPIERRE RIBEAUVILLE | 337,5 points | |||||||||
| WEISSBECK ELIE | 52"20 | 34 | 34 | 10 | 35 | 37 | 31'34 | 10 | 10 | 81 | |
| PONTIUS YANN | 49"00 | 19 | 19 | 12 | 28 | 28.5 | 42'36 | 45 | 45 | 92.5 | |
| WEYER BENJAMIN | 50"70 | 26 | 26 | 17 | 18 | 19.5 | 58'26 | 68 | 68 | 113.5 | |
| PFISTER ETIENNE | 54"40 | 43 | 44 | 7 | 45 | 47.5 | 36'43 | 27 | 27 | 118.5 | |
| 8. | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | 355,0 points | |||||||||
| GUISSE THIBAUT | 46"90 | 12 | 12.5 | 30 | 5 | 5 | 40'40 | 36 | 36 | 53.5 | |
| BLEGER VICTOR | 46"00 | 8 | 8 | 11 | 30 | 32 | 47'07 | 58 | 58 | 98 | |
| CARVALHO GABRIEL | 54"00 | 41 | 41 | 10 | 35 | 37 | 40'44 | 38 | 38 | 116 | |
| WILMET-PAYET ARNAUD | 56"80 | 57 | 57 | 7 | 45 | 47.5 | 41'01 | 41 | 41 | 145.5 | |
| 9. | LYC du PFLIXBOURG WINTZENHEIM | 365,0 points | |||||||||
avec Cyndelle LABERGE, Nastasia HAVREZ, Amandine SFERLAZZA et Laurie-Anne DEGEORGE
| Résultats du cross le 2 décembre 2009 à Wittenheim | |||||
| CADETTES FILLES | |||||
| 1 | LYC CAMILLE SEE COLMAR Eq. 1 | 63 points | 1+8+10+19+25 | ||
| 2 | LYC MONTAIGNE MULHOUSE Eq. 1 | 82 points | 5+13+15+23+26 | ||
| 3 | LYC KIRCHLEGER MUNSTER Eq. 1 | 123 points | 7+14+21+36+45 | ||
| 4 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR Eq. 1 | 145 points | 20+24+28+33+40 | ||
| 5 | LYC CAMILLE SEE COLMAR Eq. 2 | 156 points | 29+30+31+32+34 | ||
| 6 | LYC RIBEAUPIERRE RIBEAUVILLE Eq. 1 | 201 points | 4+22+55+59+61 | ||
| 7 | LYC KIRCHLEGER MUNSTER Eq. 2 | 251 points | 46+49+50+52+54 | ||
| 8 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR Eq. 2 | 284 points | 41+51+57+66+69 | ||
| CADETS GARÇONS | |||||
| 1 | LYC KIRCHLEGER MUNSTER Eq. 1 | 49 points | 5+9+10+11+14 | ||
| 2 | LYC BARTHOLDI COLMAR Eq. 1 | 90 points | 2+7+16+22+43 | ||
| 3 | LYC CAMILLE SEE COLMAR Eq. 1 | 102 points | 4+17+23+26+32 | ||
| 4 | LYC KIRCHLEGER MUNSTER Eq. 2 | 155 points | 24+27+28+34+42 | ||
| 5 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR Eq. 1 | 159 points | 18+25+31+41+44 | ||
| 6 | LYC CAMILLE SEE COLMAR Eq. 2 | 181 points | 33+35+36+37+40 | ||
| 7 | LYC MONTAIGNE MULHOUSE Eq. 1 | 267 points | 6+47+65+70+79 | ||
| 8 | LYC KIRCHLEGER MUNSTER Eq. 3 | 272 points | 46+52+56+58+60 | ||
| 9 | LYC RIBEAUPIERRE RIBEAUVILLE Eq. 1 | 324 points | 13+68+78+82+83 | ||
| 10 | LYC KIRCHLEGER MUNSTER Eq. 4 | 330 points | 61+62+66+67+74 | ||
| CADETTES FILLES | |||||
| 1 | UHLEN MANON | 12'55 | LYC CAMILLE SEE COLMAR | ||
| 2 | LENOBLE LOUISE | 13'18 | LYC LAMBERT MULHOUSE | ||
| 3 | LANTZ LAETITIA | 13'26 | LYC LAMBERT MULHOUSE | ||
| 4 | DOUTRE FLORIANE | 13'40 | LYC RIBEAUPIERRE RIBEAUVILLE | ||
| 5 | MURA EMILIE | 13'54 | LYC MONTAIGNE MULHOUSE | ||
| 18 | STEIGER LAURIANE | 15'20 | LYC du PFLIXBOURG WINTZENHEIM | ||
| 20 | LAFRETTE PRESILIA | 15'31 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 24 | BRICOLA EMELINE | 15'37 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 28 | KIENTZ LAURE | 16'01 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 33 | GORSE ELODIE | 16'18 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 40 | LA ROCCA MARUSCHKA | 17'00 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 41 | STEIGER ELEONORE | 17'03 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 51 | FILALI LEA | 17'46 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 57 | SEIGNEUR CYNTHIA | 18'06 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 66 | DRIDI AMEL | 19'22 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 69 | MATISSART CLAUDIA | 19'52 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 72 | GALMICHE LUCIE | 20'53 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 73 | MAIRE OCTAVIE | 20'53 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| CADETS GARÇONS | |||||
| 1 | DANTZER PIERRE | 14'29 | LYC SCHEURER KESTNER THANN | ||
| 2 | SIMON JULIEN | 14'31 | LYC BARTHOLDI COLMAR | ||
| 3 | MARCK PIERRE-YVES | 14'46 | CLG SAINT ANDRE COLMAR | ||
| 4 | DOLL NICOLAS | 14'53 | LYC CAMILLE SEE COLMAR | ||
| 18 | PERONET CYPRIEN | 15'38 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 25 | VITRANT FLORENT | 16'05 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 31 | DA COSTA VITOR | 16'16 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 41 | RISS AXEL | 16'39 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 44 | MARQUES JERONIMO KRAEMER ROMAIN JOAQUIM | 16'58 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| JUNIORS FILLES | |||||
| 1 | DANTZER ADELINE | 12'48 | LYC SCHEURER KESTNER THANN | ||
| 2 | MEYER CATHERINE | 13'01 | LYC CAMILLE SEE COLMAR | ||
| 3 | RIBSTEIN COSETTE | 13'50 | LYC BARTHOLDI COLMAR | ||
| 4 | SUTTER ARIANE | 14'01 | LYC CHARLES DE GAULLE PULVERSHEIM | ||
| 5 | FREY HELENE | 14'05 | LYC THEODORE DECK GUEBWILLER | ||
| 27 | BARBARA ELSA | 20'52 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| JUNIORS GARÇONS | |||||
| 1 | QUINOT ETIENNE | 17'22 | LYC BARTHOLDI COLMAR | ||
| 2 | REBISCHUNG WILLIAM | 17'28 | LYC ALBERT SCHWEITZER MULHOUSE | ||
| 3 | LEVASSEUR MATHIEU | 18'03 | LYC MONTAIGNE MULHOUSE | ||
| 4 | KEMPF KEVIN | 18'06 | LYC du PFLIXBOURG WINTZENHEIM | ||
| 5 | WEBER ERWAN | 18'15 | LYC ALBERT SCHWEITZER MULHOUSE | ||
| 14 | ROUILLAT ALAIN | 19'40 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 17 | CAMPITELLI ADRIEN | 19'52 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| 30 | BLANCO FLORIAN | 21'16 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | ||
| CADETTES FILLES | ||||||
| 1. | LYC KOEBERLE SELESTAT Eq. 1 | 52 points | 1+4+10+11+26 | |||
| 2. | LYC des PONTONNIERS STRASBOURG Eq. 1 | 92 points | 13+15+16+23+25 | |||
| 3. | LYC STANISLAS WISSEMBOURG Eq. 1 | 99 points | 12+18+20+22+27 | |||
| 4. | LYC LAMBERT MULHOUSE Eq. 1 | 148 points | 2+7+39+49+51 | |||
| 5. | LYC MONTAIGNE MULHOUSE Eq. 1 | 154 points | 5+17+34+38+60 | |||
| 6. | LYC HENRI MECK MOLSHEIM Eq. 1 | 169 points | 9+33+35+37+55 | |||
| 7. | LYC R. SCHUMAN HAGUENAU Eq. 1 | 205 points | 21+40+43+47+54 | |||
| 8. | LYC BLAISE PASCAL COLMAR Eq. 1 | 205 points | 28+32+36+46+63 | |||
| 9. | LYC RIBEAUPIERRE RIBEAUVILLE Eq. 1 | 221 points | 6+24+61+62+68 | |||
| 10. | Séminaires des JEUNES WALBOURG Eq. 1 | 237 points | 31+45+52+53+56 | |||
| 11. | Institut DOCTRINE CHRETIENNE STRASBOURG Eq. 1 | 265 points | 44+48+50+57+66 | |||
| CADETTES FILLES | ||||||
| 1. | GROSS LEA | 12'26 | LYC KOEBERLE SELESTAT | |||
| 2. | LENOBLE LOUISE | 12'30 | LYC LAMBERT MULHOUSE | |||
| 3. | ZAMOLO FIONA | 12'34 | LYC ECONOMIQUE SELESTAT | |||
| 28. | BRICOLA EMELINE | 14'52 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
| 32. | KIENTZ LAURE | 15'14 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
| 36. | LAFRETTE PRESILIA | 15'27 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
| 46. | GORSE ELODIE | 16'30 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
| 63. | LA ROCCA MARUSCHKA | 18'03 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
| CADETS GARÇONS | ||||||
| 1. | DELOIGNON ARTHUR | 14'47 | LYC KLEBER STRASBOURG | |||
| 2. | GROSS QUENTIN | 15'07 | LYC de HAUT BARR SAVERNE | |||
| 3. | THOMAS MATTHIEU | 15'18 | Séminaires des JEUNES WALBOURG | |||
| 45. | RISS AXEL | 17'27 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
| 46. | PERONET CYPRIEN | 17'27 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
| 52. | MARQUES JERONIMO KRAEMER ROMAIN JOAQUIM | 17'51 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
| 61. | DA COSTA VITOR | 18'26 | LYC BLAISE PASCAL COLMAR | |||
Qualification de Thomas KIEFFER, jeune officiel en basket pour ses 4èmes championnats de France. Il ira à Besançon du 2 au 5 février 2010